Z-score, ook wel standaardscore genoemd, verwijst naar het aantal standaarddeviaties boven het gemiddelde voor een gegevenspunt. Deze waarde kan worden berekend met behulp van onze z-scorecalculator. Lees verder om erachter te komen hoe u de score berekent en hoe u onze z-scoretabel gebruikt.
Wat is een az-scoretabel?
Een z-scoretabel toont u het gebied dat overblijft van de gegeven score onder de standaardverdelingsgrafiek. De eerste kolom in de tabel bevat een lijst met z-waarden die tot op één decimaal nauwkeurig zijn. Je kunt het cijfer op de tweede plaats in je z-score vinden door naar de eerste rij te kijken.
Wat is een az-scoregrafiek?
Een z-scoregrafiek is een grafische weergave van de relatieve positie van een individu of groep in een populatie. De z-score geeft aan hoe ver onder de gemiddelde waarde die persoon of groep is, op een schaal van -2 tot 2. Hoe hoger de z-score, hoe abnormaal of afwijkend de gegevens die worden vergeleken zijn. Een z-score van 1 geeft aan dat de gegevens precies gemiddeld zijn, terwijl een az-score van -2 aangeeft dat de gegevens twee standaarddeviaties onder de gemiddelde waarde liggen.
We ontdekten dat de z-score van 62 in ons voorbeeld 0,41 was. Zoek eerst z=0.4 in de eerste rij. Dit laat je zien waar je moet zoeken. Zoek de 0,01 waarde in de eerste rij. Het bepaalt naar welke rij je moet kijken. Het gebied onder de standaardverdelingsgrafiek, links van de z-score, is gelijk aan 0,6591. Onthoud dat deze grafiek een oppervlakte van 1 beslaat. We kunnen dus zeggen dat de kans dat een student 62 punten of minder scoort op de test, 0,6591 is, of 65,91%.
U kunt ook de P-waarde berekenen. Dit is de kans dat de score hoger is dan 62. Het is 1 - 0,6591 = 0,34909 of 34,09%.
Calculator Z-score en zes sigma-methode
99,7% kan worden waargenomen in een proces dat een normale verdeling volgt. Dit verdeelmiddel kan zowel links als rechts worden geplaatst. Slechts 0,3% van alle mogelijke realisaties zal binnen het interval van drie sigma vallen.
Dit principe kan worden uitgebreid door het interval uit te breiden tot zes sigma's. 99,9999998027% procent van de datapunten valt binnen dit bereik. Je kunt verwachten dat je 3,4 fouten krijgt voor elke miljoen realisaties van een procedure als dit principe correct wordt toegepast.
Deze gebeurtenissen kunnen als zeer onwaarschijnlijk worden geclassificeerd. Het kunnen ongelukken of ongelukken zijn aan de ene kant en geluk aan de andere kant. Als u een repetitieve taak uitvoert (zoals de productie van een standaardproduct), zou u kunnen verwachten dat ernstige fouten zo vaak voorkomen dat ze onbeduidend worden.
Daarom is het kwaliteitssysteem ontwikkeld op basis van de standaard normale verdeling, de zogenaamde 6 sigma's. Motorola heeft het systeem in de jaren tachtig ontwikkeld met behulp van statistische analyse om fouten te kwantificeren en te elimineren.
Dankzij de Six Sigma-methodologie is de normale distributie in drie decennia gebruikt om processen in productie, transacties en beide kantoren te verbeteren.
Kan de z-score negatief zijn?
Ja! Als uw gegevenspunt een negatieve z-score heeft, betekent dit dat het lager is dan het gemiddelde.
Hoe lees je een Z-scoretabel?
Met een z-scoretabel kunt u de p-waarde of het percentiel van het gegevenspunt bepalen op basis van de z-scores. Volg deze stappen:
Wat is de z-score voor het 95e percentiel?
Een Z-score van betekent dat uw gegevenspunt binnen het 95e percentiel valt.
Hoe vind ik de p-waarde van de z-score en bereken ik deze?
Een z-scoretabel is de gemakkelijkste manier om de p-waarde te berekenen. De eigenlijke berekening omvat het integreren van een gebied onder de curve uit een reguliere verdeling.
Z-tabel
A z-tabel, ook bekend onder de naam standaard normale tabel of eenheidsgebruikelijke tabel, is een set standaardwaarden die kan worden gebruikt om de kans te berekenen dat een bepaalde statistiek onder, tussen of in het midden van de standaard normale verdeling valt.
Deze tafel is een rechtse z-tafel. Er zijn veel soorten en stijlen van z-tabellen. De rechterstaart is echter wat gewoonlijk wordt gebruikt om naar een bepaalde z-tabel te verwijzen. Het wordt gebruikt voor het vinden van het gebied tussen z=0 en een willekeurige positieve waarde en het verwijzen naar het gebied rechts van de standaarddeviatie.
Z-tabel van gemiddelde (0 tot Z)
z | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
0 | 0 | 0.00399 | 0.00798 | 0.01197 | 0.01595 | 0.01994 | 0.02392 | 0.0279 | 0.03188 | 0.03586 |
0.1 | 0.03983 | 0.0438 | 0.04776 | 0.05172 | 0.05567 | 0.05962 | 0.06356 | 0.06749 | 0.07142 | 0.07535 |
0.2 | 0.07926 | 0.08317 | 0.08706 | 0.09095 | 0.09483 | 0.09871 | 0.10257 | 0.10642 | 0.11026 | 0.11409 |
0.3 | 0.11791 | 0.12172 | 0.12552 | 0.1293 | 0.13307 | 0.13683 | 0.14058 | 0.14431 | 0.14803 | 0.15173 |
0.4 | 0.15542 | 0.1591 | 0.16276 | 0.1664 | 0.17003 | 0.17364 | 0.17724 | 0.18082 | 0.18439 | 0.18793 |
0.5 | 0.19146 | 0.19497 | 0.19847 | 0.20194 | 0.2054 | 0.20884 | 0.21226 | 0.21566 | 0.21904 | 0.2224 |
0.6 | 0.22575 | 0.22907 | 0.23237 | 0.23565 | 0.23891 | 0.24215 | 0.24537 | 0.24857 | 0.25175 | 0.2549 |
0.7 | 0.25804 | 0.26115 | 0.26424 | 0.2673 | 0.27035 | 0.27337 | 0.27637 | 0.27935 | 0.2823 | 0.28524 |
0.8 | 0.28814 | 0.29103 | 0.29389 | 0.29673 | 0.29955 | 0.30234 | 0.30511 | 0.30785 | 0.31057 | 0.31327 |
0.9 | 0.31594 | 0.31859 | 0.32121 | 0.32381 | 0.32639 | 0.32894 | 0.33147 | 0.33398 | 0.33646 | 0.33891 |
1 | 0.34134 | 0.34375 | 0.34614 | 0.34849 | 0.35083 | 0.35314 | 0.35543 | 0.35769 | 0.35993 | 0.36214 |
1.1 | 0.36433 | 0.3665 | 0.36864 | 0.37076 | 0.37286 | 0.37493 | 0.37698 | 0.379 | 0.381 | 0.38298 |
1.2 | 0.38493 | 0.38686 | 0.38877 | 0.39065 | 0.39251 | 0.39435 | 0.39617 | 0.39796 | 0.39973 | 0.40147 |
1.3 | 0.4032 | 0.4049 | 0.40658 | 0.40824 | 0.40988 | 0.41149 | 0.41308 | 0.41466 | 0.41621 | 0.41774 |
1.4 | 0.41924 | 0.42073 | 0.4222 | 0.42364 | 0.42507 | 0.42647 | 0.42785 | 0.42922 | 0.43056 | 0.43189 |
1.5 | 0.43319 | 0.43448 | 0.43574 | 0.43699 | 0.43822 | 0.43943 | 0.44062 | 0.44179 | 0.44295 | 0.44408 |
1.6 | 0.4452 | 0.4463 | 0.44738 | 0.44845 | 0.4495 | 0.45053 | 0.45154 | 0.45254 | 0.45352 | 0.45449 |
1.7 | 0.45543 | 0.45637 | 0.45728 | 0.45818 | 0.45907 | 0.45994 | 0.4608 | 0.46164 | 0.46246 | 0.46327 |
1.8 | 0.46407 | 0.46485 | 0.46562 | 0.46638 | 0.46712 | 0.46784 | 0.46856 | 0.46926 | 0.46995 | 0.47062 |
1.9 | 0.47128 | 0.47193 | 0.47257 | 0.4732 | 0.47381 | 0.47441 | 0.475 | 0.47558 | 0.47615 | 0.4767 |
2 | 0.47725 | 0.47778 | 0.47831 | 0.47882 | 0.47932 | 0.47982 | 0.4803 | 0.48077 | 0.48124 | 0.48169 |
2.1 | 0.48214 | 0.48257 | 0.483 | 0.48341 | 0.48382 | 0.48422 | 0.48461 | 0.485 | 0.48537 | 0.48574 |
2.2 | 0.4861 | 0.48645 | 0.48679 | 0.48713 | 0.48745 | 0.48778 | 0.48809 | 0.4884 | 0.4887 | 0.48899 |
2.3 | 0.48928 | 0.48956 | 0.48983 | 0.4901 | 0.49036 | 0.49061 | 0.49086 | 0.49111 | 0.49134 | 0.49158 |
2.4 | 0.4918 | 0.49202 | 0.49224 | 0.49245 | 0.49266 | 0.49286 | 0.49305 | 0.49324 | 0.49343 | 0.49361 |
2.5 | 0.49379 | 0.49396 | 0.49413 | 0.4943 | 0.49446 | 0.49461 | 0.49477 | 0.49492 | 0.49506 | 0.4952 |
2.6 | 0.49534 | 0.49547 | 0.4956 | 0.49573 | 0.49585 | 0.49598 | 0.49609 | 0.49621 | 0.49632 | 0.49643 |
2.7 | 0.49653 | 0.49664 | 0.49674 | 0.49683 | 0.49693 | 0.49702 | 0.49711 | 0.4972 | 0.49728 | 0.49736 |
2.8 | 0.49744 | 0.49752 | 0.4976 | 0.49767 | 0.49774 | 0.49781 | 0.49788 | 0.49795 | 0.49801 | 0.49807 |
2.9 | 0.49813 | 0.49819 | 0.49825 | 0.49831 | 0.49836 | 0.49841 | 0.49846 | 0.49851 | 0.49856 | 0.49861 |
3 | 0.49865 | 0.49869 | 0.49874 | 0.49878 | 0.49882 | 0.49886 | 0.49889 | 0.49893 | 0.49896 | 0.499 |
3.1 | 0.49903 | 0.49906 | 0.4991 | 0.49913 | 0.49916 | 0.49918 | 0.49921 | 0.49924 | 0.49926 | 0.49929 |
3.2 | 0.49931 | 0.49934 | 0.49936 | 0.49938 | 0.4994 | 0.49942 | 0.49944 | 0.49946 | 0.49948 | 0.4995 |
3.3 | 0.49952 | 0.49953 | 0.49955 | 0.49957 | 0.49958 | 0.4996 | 0.49961 | 0.49962 | 0.49964 | 0.49965 |
3.4 | 0.49966 | 0.49968 | 0.49969 | 0.4997 | 0.49971 | 0.49972 | 0.49973 | 0.49974 | 0.49975 | 0.49976 |
3.5 | 0.49977 | 0.49978 | 0.49978 | 0.49979 | 0.4998 | 0.49981 | 0.49981 | 0.49982 | 0.49983 | 0.49983 |
3.6 | 0.49984 | 0.49985 | 0.49985 | 0.49986 | 0.49986 | 0.49987 | 0.49987 | 0.49988 | 0.49988 | 0.49989 |
3.7 | 0.49989 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.49991 | 0.49991 | 0.49992 | 0.49992 | 0.49992 | 0.49992 |
3.8 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49995 | 0.49995 | 0.49995 |
3.9 | 0.49995 | 0.49995 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49997 | 0.49997 |
4 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49998 | 0.49998 | 0.49998 | 0.49998 |
Artikel auteur
Parmis Kazemi
Parmis is een contentmaker met een passie voor schrijven en het creëren van nieuwe dingen. Ze is ook zeer geïnteresseerd in technologie en vindt het leuk om nieuwe dingen te leren.
Z-scorecalculator (z-waarde) Nederlands
gepubliceerd: Tue Mar 08 2022
In categorie Wiskundige rekenmachines
Voeg Z-scorecalculator (z-waarde) toe aan uw eigen website